Tulokset
Rotujen ja koiranäyttelysääntöjen mukaisten virallisten kilpailuiden tulokset Showlinkin tulospalvelussa. Epäviralliset tulokset, kuten ammunta, toko, BIS-käyttökoira ja BIS-liikkeet lisätään tänne manuaalisesti kilpailun jälkeen.
BIS KÄYTTÖKOIRA
1. Khg Whiskeytown Finn Of Knowles Island, om. Taija Hepojärvi
2. Lkss Metsäleimun Kaamos, om. Saija ja Toni Tuurinmäki
3. Kkss Northstorm's Famous Grouse, om. Marja-Liisa Jokinen
4. Pas Mystical Shadows Platine, om. Marianne Ketonen
BIS PARHAAT LIIKKEET
1. Lkss Metsäleimun Kaamos om. Saija ja Toni Tuurinmäki
2. Its Fikret's Is On Fire, Minna Alander ja Marko Hassinen
3. Bbs Betsy Been All Night Rider, om. Taina Husu
4. Pms Piänmynsterkoer B Valla Fiin Fretta, om. Johanna Koukkari
TOKOMESTARUUS
NUO
1. | kkss | ROKOVAN YRMYNKÄINEN | FI30820/25 | Minna Ripatti | 108p |
2. | pkss | CHARME II VON DEN HORSTBÜSCHEN | FI41153/25 | Heidi Vanhanen | 87,5p |
3. | ims | KUURANKORVEN LOUHI | FI23459/25 | Jani Angervuo | 45p |
AVO
1. | pms | XIENNA VOM KIEFERNWALDE | FI21598/16 | Riitta Heinonen | 107,5p |
2. | pkss | JAHTILADYN IKI-IHANA | FI35722/18 | Heidi Vanhanen | 106,5p |
3. | lkss | RONNIE | FI56090/20 | Jani Rautio | 102,5p |
4. | kkss | TERHIKIN VIHLA | FI25719/24 | Esa Kallio | 99,5p |
5. | kkuv | TANGRAMS ZORRO | FI20155/22 | Asko Saukko | 91,5p |
6. | pas | WESTGROVE POLARIS | FI51102/15 | Paula Horne | 79p |
7. | ims | KORPIAALLON OFELIA | FI45712/18 | Jani Angervuo | 69p |
8. | lkuv | FROZENHUNTERS | FI10776/21 | Peter Kaseva | 65,6p |
9. | lkuv | RIISTAVAARAN PIPSA | FI30973/20 | Susanna Anttonen | 62p |
10. | lkss | HALTIJAPUISTON LIKKA | FI22673/16 | Susanna Anttonen | 50p |
AMPUMAMESTARUUS
Naiset | Tulos | Rotu |
1. Wilhelmina Wadstein | 22 | Lk saksanseisoja |
2. Heidi Malmström | 13/1 | Pk saksanseisoja |
3. Juulia Mäkeläinen | 13/0 | Kk saksanseisoja |
4. Eveliina Pitkänen | 7 | Pienimünsterinseisoja |
Ikämiehet | Tulos | Rotu |
1. Jyri Mäkelä | 18 | Kk saksanseisoja |
2. Markku Parviainen | 17 | Pk saksanseisoja |
3.Janne Mäkinen | 16 | Spinone |
4. Juha Härkönen | 13 | Bretoni |
Yleinen | Tulos | Rotu |
1. Juho Virén | 25 | Kk saksanseisoja |
2. Joel Hyvönen | 23/25 | Kk saksanseisoja |
3. Arto Levander | 23/24 | Lk saksanseisoja |
4. Mikko Tuhkanen | 21 | Pk saksanseisoja |
5. Mika Tyynismaa | 18 | Lk saksanseisoja |
5. Marko Ylén | 18 | Spinone |
6. Olli Huttunen | 14 | PK saksanseisoja |
ROTUMESTARUUS | |
1. Kk saksanseisoja | 79 |
2. Pk saksanseisoja | 65 |
3. Lk saksanseisoja | 63 |
4. Spinone | 34 |
5. Bretoni | 13 |
6. Pienimünsterinseisoja | 7 |